نحن معروفون باعتبارها واحدة من أكثر مهنية المصنعين والموردين من مختلف منتجات السلامة في الصين. إذا كان صمام المياه الهبوط و فوهات المياه في الألومنيوم بسب و bs336 يلبي الاحتياجات الخاصة بك، مرحبا بكم في نوعية المعدات المصنوعة في الصين. لدينا مصنع سوف نقدم لكم خدمة محطة واحدة و ضمان سنة واحدة.
هبوط صمام المياه و المياه الفوهات في الألومنيوم بسب و BS336
اسم العلامة التجارية: بري-سافيتي
اسم: الهبوط صمام المياه وفوهات المياه في الألومنيوم بسب و BS336
المواد: النحاس والألومنيوم
استخدام: مكافحة الحرائق نظام المياه
وصف السلعة:
هبوط صمام المياه بس 0605 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
اكتب: | 1.5 " 2 " |
هبوط صمام المياه بس 0609 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
اكتب: | نوع شفة |
مدخل: | 2.5 " |
مخرج: | 2.5 "BS336 |
اللون: | أحمر |
هبوط صمام المياه بس 0608 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
مدخل الموضوع: | 2.5 "بسب |
المخرج الموضوع: | 1 "طويل القامة |
هبوط صمام المياه بس 0645 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
مدخل الموضوع: | Dia.185 |
المخرج الموضوع: | 2.5 "BS336 |
هبوط صمام المياه بس 0644 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
مدخل الموضوع: | Dia.185 |
المخرج الموضوع: | 2.5 "BS336 |
هبوط صمام المياه بس 0609G المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | النحاس والنيكل مطلي |
مدخل الموضوع: | 2.5 "BSPT |
المخرج الموضوع: | 2.5 "BS336 |
2-واي مدخل هبوط صمام المياه بس 0849 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
مدخل: | 2x2.5 "BS336 |
مخرج: | 4 " |
اللون: | أحمر |
4-واي مدخل هبوط صمام المياه بس 0863 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
مدخل: | 4x2.5 "BS336 |
مخرج: | 6 " |
اللون: | الأصفر |
هبوط صمام المياه بس 0803 المواصفات: | ||
![]() | ||
مواد: | النحاس والنيكل مطلي | |
مدخل: | PT1 " | PT1.5 " |
مخرج : | Dia.34x18T | Dia.40x8T |
هبوط صمام المياه بس 0804 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | النحاس والنيكل مطلي |
مدخل: | 2 " |
مخرج: | 2 " |
هبوط صمام المياه بس 0805 المواصفات: | ||
![]() | ||
مواد: | نحاس | |
مدخل: | 1.5 " | 2.5 " |
مخرج: | 1.5 " | 2.5 " |
هبوط صمام المياه بس 0806 المواصفات: | ||
![]() | ||
مواد: | نحاس | |
مدخل: | 1 " | 1.5 " |
مخرج: | 1 " | 1.5 " |
هبوط صمام المياه بس 0807 المواصفات: | ||
![]() | ||
مواد: | نحاس | |
مدخل: | 1 " | 1.5 " |
مخرج: | 1 " | 1.5 " |
هبوط صمام المياه بس 0808 المواصفات: | ||
![]() | ||
مواد: | نحاس | |
مدخل: | نبت 1.5 " | نبت 2.5 " |
مخرج: | نبت 1.5 " | نبت 2.5 " |
هبوط صمام المياه بس 0811 المواصفات: | |||
![]() | |||
مواد: | نحاس | ||
مدخل: | 1.5 " | 2 " | 2.5 " |
مخرج: | 1.5 " | 2 " | 2.5 " |
هبوط صمام المياه بس 0813 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
اكتب: | نوع موضوع |
مدخل: | 2.5 "بسبت |
مخرج: | 2.5 "BS336 |
اللون: | أحمر |
هبوط صمام المياه بس 0813A المواصفات: | |
![]() | |
نحاس | |
اكتب: | نوع موضوع |
مدخل: | 2.5 "بسبت |
2.5 "BS336 | |
اللون: | أحمر |
هبوط صمام المياه بس 0820 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
مدخل: | 4 " |
مخرج: | 2.5 " |
هبوط صمام المياه بس 0821 المواصفات: | |||
![]() | |||
مواد: | نحاس | ||
مدخل: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
مخرج: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
هبوط صمام المياه بس 0823 المواصفات: | |||
![]() | |||
مواد: | نحاس | ||
مدخل: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
مخرج: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
هبوط صمام المياه بس 0824 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
مدخل: | 2 " |
مخرج: | 2 " |
هبوط صمام المياه بس 0825 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
مدخل: | 2.5 " |
مخرج: | 2.5 " |
هبوط صمام المياه بت 0530 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
اكتب: | نوع موضوع |
مدخل: | 2.5 "بسب |
مخرج: | 2.5 "BS336 |
اللون: | أحمر |
هبوط صمام المياه بت 0528 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
اكتب: | نوع شفة |
مدخل: | 2.5 " |
مخرج: | 2.5 "BS336 |
اللون: | أحمر |
هبوط صمام المياه بت 0529 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
اكتب: | نوع موضوع |
مدخل: | 2.5 "بسب |
مخرج: | 2.5 "BS336 |
اللون: | أحمر |
هبوط صمام المياه بس 0828 المواصفات: | ||
![]() | ||
مواد: | نحاس | |
مدخل: | 1 " | 1.5 " |
مخرج: | 1 " | 1.5 " |
هبوط صمام المياه بس 0619 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
مدخل: | 1 " |
مخرج: | 1 " |
صمام المياه بس 0620 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
بحجم : | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
صمام المياه بس 0621 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
بحجم : | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
صمام المياه بس 0622 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
بحجم : | 1/2 "1" |
صمام المياه بس 0623 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
بحجم : | 1/2 "1" |
صمام المياه بس 0624 المواصفات: | |
![]() | |
مواد: | نحاس |
بحجم : | 1/2 "1" |
فوهات المياه المواصفات: | ||
![]() | نموذج | بحجم |
PT-0301 | 3/4 " 1 " | |
![]() | نموذج | بحجم |
PT-0302 | 3/4 " 1 " | |
![]() | نموذج | بحجم |
PT-0303 | 3/4 " 1 " | |
![]() | نموذج | بحجم |
PT-0304 | 3/4 " 1 " | |
![]() | نموذج | بحجم |
PT-0305 | 3/4 " 1 " | |
![]() | نموذج | بحجم |
PT-0315 | 3/4 " 1 " | |
![]() | نموذج | بحجم |
PT-0316 | 3/4 " 1 " | |
![]() | نموذج | بحجم |
PT-0317 | 3/4 " | |
![]() | نموذج | بحجم |
PT-0320 | 3/4 " 1 " | |
فوهات المياه بس 0605 | ||||
![]() | مدخل الموضوع | المخرج الموضوع | L | W |
3/4 "طويل القامة | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
1 "طويل | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
فوهات المياه بس 0720A | ||||
![]() | مدخل الموضوع | المخرج الموضوع | H | W |
3/4 "طويل القامة | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
1 "طويل | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
فوهات المياه بس 0720 | ||||
![]() | مدخل الموضوع | المخرج الموضوع | H | W |
3/4 "طويل القامة | Dia.6 | 124 | 32 | |
1 "طويل | Dia.6 | 124 | 32 | |
فوهات المياه بس 0724 | ||||
![]() | مدخل الموضوع | المخرج الموضوع | H | W |
3/4 "طويل القامة | Dia.11 | 160 | 47 | |
1 "طويل | Dia.11 | 160 | 47 | |
فوهات المياه بس 0725 | ||||
![]() | مدخل الموضوع | المخرج الموضوع | H | W |
3/4 "طويل القامة | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
1 "طويل | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
فوهات المياه بس 0737 | ||||
![]() | مدخل الموضوع | المخرج الموضوع | H | W |
3/4 "طويل القامة | Dia.6 | 110 | 36 | |
1 "طويل | Dia.6 | 110 | 36 | |
فوهات المياه بس 0738 | ||||
![]() | مدخل الموضوع | المخرج الموضوع | H | W |
3/4 "طويل القامة | Dia.6 | 104 | 32 | |
1 "طويل | Dia.6 | 104 | 32 | |
فوهات المياه بس 0703 | ||||
![]() | نموذج | اكتب | H | W |
PS0703 | 1.5 " | 360 | 58 | |
2 " | 460 | 90 | ||
فوهات المياه بس 0705 | ||||
![]() | نموذج | اكتب | H | W |
PS0705 | 1.5 " | 200 | 75 | |
2 " | 240 | 83 | ||
فوهات المياه بس 0706 | ||||
![]() | نموذج | اكتب | H | W |
PS0706 | 1.5 " | 145 | 59 | |
2 " | 160 | 73 | ||
فوهات المياه بس 0707 | ||||
![]() | نموذج | اكتب | H | W |
PS0707 | 1.5 " | 145 | 59 | |
2 " | 160 | 73 | ||
فوهات المياه بس 0716 | |||||
![]() | نموذج | مدخل | مخرج | H | W |
PS0716 | M85x6 | Dia.20 | 131 | 73 | |
فوهات المياه بس 0717 | |||||
![]() | نموذج | مدخل | مخرج | H | W |
PS0717 | M56x4 | Dia.30 | 308 | 74 | |
فوهات المياه PT03-06 | ||
![]() | نموذج | بحجم |
PT03-06 | 1.5 "نست 1.5" بسب 1.5 "نبش | |
فوهات المياه PT03-07 | ||
![]() | نموذج | بحجم |
PT03-07 | 1.5 "نست 1.5" بسب 1.5 "نبش | |
فوهات المياه PT03-09 | ||
![]() | نموذج | بحجم |
PT03-09 | 1.5 "نست 1.5" بسب 1.5 "نبش | |
فوهات المياه PT03-21 | ||
![]() | نموذج | بحجم |
PT03-21 | 2 "2.5" | |
فوهات المياه PT03-22 | ||
![]() | نموذج | بحجم |
PT03-22 | 1.5 " | |
فوهات المياه PT03-23 | ||
![]() | نموذج | بحجم |
PT03-23 | 1 "1.5" | |
فوهات المياه بس 0701 | ||||
![]() | نموذج | اكتب | H | W |
PS0701 | 1 " | 288 | 104 | |
فوهات المياه بس 0702 | ||||
![]() | نموذج | اكتب | H | W |
PS0702 | 2 " | 410 | 170 | |
فوهات المياه بس 0726 | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
M56x4 | Dia.12 | 341 | 150 | |
2 "BPS | Dia.12 | 341 | 150 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 341 | 150 | |
فوهات المياه بس 0726A | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
M56x4 | Dia.12 | 375 | 150 | |
2 "BSP | Dia.12 | 375 | 150 | |
2.5 "BSP | Dia.16 | 375 | 150 | |
فوهات المياه بس 0726B | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 430 | 150 | |
فوهات المياه بس 0726C | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
1.5 "ستورز | Dia.9 | 403 | 170 | |
2 "ستورز | Dia.12 | 403 | 170 | |
2.5 "ستورز | Dia.16 | 403 | 170 | |
فوهات المياه بس 0726D | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
1.5 "BPS | Dia.9 | 408 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 408 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 408 | 163 | |
فوهات المياه بس 0733A المواصفات: | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
1.5 "BPS | Dia.9 | 412 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 412 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 412 | 163 | |
فوهات المياه بس 0733B المواصفات: | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
1.5 "ستورز | Dia.9 | 365 | 98 | |
2 "ستورز | Dia.12 | 365 | 98 | |
2.5 "ستورز | Dia.16 | 365 | 98 | |
فوهات المياه بس 0733C المواصفات: | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
1.5 "ستورز | Dia.9 | 440 | 163 | |
2 "ستورز | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "ستورز | Dia.16 | 440 | 163 | |
فوهات المياه بس 0733D المواصفات: | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 440 | 163 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 440 | 163 | |
فوهات المياه بس 0733D المواصفات: | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 447 | 163 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 447 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 447 | 163 | |
فوهات المياه بس 0748 المواصفات: | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
1.5 "-9NH | Dia.29 | 231 | 217 | |
فوهات المياه بس 0748A المواصفات: | ||||
![]() | مدخل | مخرج | H | W |
2.5 "-7.5NH | Dia.29 | 238 | 305 | |
فوهات المياه بس 0749 المواصفات: | |
![]() | بحجم |
| G1 / 2 "X14 | |
التعبئة:


معلومات الشركة
بري-سافيتي متخصصة في تصنيع وتصدير طفايات الحريق، بكرات خرطوم الحريق، خراطيم الحريق، خزائن النار، صنابير النار، صمامات، مقاييس الضغط، وصلات، الفوهات، إنذار الدخان، بطانيات النار، أضواء الطوارئ، الخ. ونحن نركز على توفير وقفة واحدة منتجات مكافحة الحرائق والخدمات المهنية.
لدينا أيضا جيدة جدا بعد البيع، لدينا واحدة المهنية، كفاءة عالية و بحرارة فريق المبيعات. ونعد بأن جميع ردود الفعل من العملاء في غضون 8 ساعات خلال أيام العمل. نحن نحاول دائما قصارى لتقديم خدمة أفضل لتلبية مطالب عملائنا.
حكم شركتنا هو توفير الوقت والتكلفة للعملاء، أخذ الربح الجيد و كذلك تطوير للعملاء. نحن توريد الفضاء المتنامية بشكل جيد والتدريب لكل الموظفين، مساعدة الموظفين لتحقيق أحلامهم. ثم العملاء والموظفين دفع شركتنا التنمية.











































































